Teampagina van Meisjes onder 14
Spelend:
|
![]() |
| Coach: | |||
| Training: | Oneven weken Woensdag 1630 -1730 uur Margriethal Rijen Vrijdag 1815 - 1915 uur Margriethal Rijen Even weken Vrijdag 1800 - 1915 uur Margriethal Rijen |
||
| Uitslagen en Standen: | [Uitslagen] - [Standen] | ||
| Extra Informatie: | |||
Wedstrijdschema:
Statistieken:
| Naam | Pt/Wed. | %Vrij | Fout/Wed. | 3pt/Wed. | Gespeeld |
| Yona Aarts | 0 | 0% | 0 | 0 | 0x |
| Busra Aydin | 0 | 0% | 0 | 0 | 0x |
| Jill de Been | 0 | 0% | 0 | 0 | 0x |
| Megan Laming | 0 | 0% | 0 | 0 | 0x |
| Bente Mintjes | 0 | 0% | 0 | 0 | 0x |
| Nina Osendarp | 0 | 0% | 0 | 0 | 0x |
| Dilek Senturk | 0 | 0% | 0 | 0 | 0x |
| Delira Topaloglu | 0 | 0% | 0 | 0 | 0x |
| Xanthe Wientjens | 0 | 0% | 0 | 0 | 0x |
| Melissa Yoldas | 0 | 0% | 0 | 0 | 0x |
